期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305448 | 09 | 单 | |||
3305447 | 18:14 | 3+6+3=12 | 09 | 单 | 错 |
3305446 | 18:11 | 4+8+0=12 | 10 | 双 | 对 |
3305445 | 18:07 | 9+2+6=17 | 12 | 双 | 错 |
3305444 | 18:04 | 3+6+5=14 | 11 | 单 | 错 |
3305443 | 18:00 | 4+6+7=17 | 11 | 单 | 对 |
3305442 | 17:57 | 9+9+5=23 | 08 | 双 | 错 |
3305441 | 17:53 | 3+8+2=13 | 12 | 双 | 错 |
3305440 | 17:50 | 7+2+4=13 | 15 | 单 | 对 |
3305439 | 17:46 | 4+9+1=14 | 17 | 单 | 错 |
3305438 | 17:43 | 5+4+4=13 | 16 | 双 | 错 |
3305437 | 17:39 | 3+2+4=09 | 14 | 双 | 错 |
3305436 | 17:36 | 4+2+5=11 | 14 | 双 | 错 |
3305435 | 17:32 | 7+9+6=22 | 12 | 双 | 对 |
3305434 | 17:29 | 2+1+3=06 | 10 | 双 | 对 |
3305433 | 17:25 | 6+0+4=10 | 20 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305447 | 12 | 小 | 双 | ||
3305446 | 12 | 小 | 双 | ||
3305445 | 17 | 大 | 单 | ||
3305444 | 14 | 大 | 双 | ||
3305443 | 17 | 大 | 单 | ||
3305442 | 23 | 大 | 单 | ||
3305441 | 13 | 小 | 单 | ||
3305440 | 13 | 小 | 单 | ||
3305439 | 14 | 大 | 双 | ||
3305438 | 13 | 小 | 单 | ||
3305437 | 09 | 小 | 单 | ||
3305436 | 11 | 小 | 单 | ||
3305435 | 22 | 大 | 双 | ||
3305434 | 06 | 小 | 双 | ||
3305433 | 10 | 小 | 双 | ||
3305432 | 14 | 大 | 双 | ||
3305431 | 18 | 大 | 双 | ||
3305430 | 14 | 大 | 双 | ||
3305429 | 13 | 小 | 单 | ||
3305428 | 07 | 小 | 单 | ||
3305427 | 14 | 大 | 双 | ||
3305426 | 09 | 小 | 单 | ||
3305425 | 18 | 大 | 双 | ||
3305424 | 11 | 小 | 单 | ||
3305423 | 10 | 小 | 双 | ||
3305422 | 13 | 小 | 单 | ||
3305421 | 20 | 大 | 双 | ||
3305420 | 22 | 大 | 双 | ||
3305419 | 10 | 小 | 双 | ||
3305418 | 20 | 大 | 双 | ||
3305417 | 10 | 小 | 双 | ||
3305416 | 14 | 大 | 双 | ||
3305415 | 12 | 小 | 双 | ||
3305414 | 09 | 小 | 单 | ||
3305413 | 08 | 小 | 双 | ||
3305412 | 12 | 小 | 双 | ||
3305411 | 11 | 小 | 单 | ||
3305410 | 08 | 小 | 双 | ||
3305409 | 12 | 小 | 双 | ||
3305408 | 14 | 大 | 双 | ||
3305407 | 15 | 大 | 单 | ||
3305406 | 10 | 小 | 双 | ||
3305405 | 09 | 小 | 单 | ||
3305404 | 11 | 小 | 单 | ||
3305403 | 19 | 大 | 单 | ||
3305402 | 13 | 小 | 单 | ||
3305401 | 10 | 小 | 双 | ||
3305400 | 12 | 小 | 双 | ||
3305399 | 14 | 大 | 双 | ||
3305398 | 19 | 大 | 单 |
400期内,12共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【26】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【13】次 | ||
12后开出12 14 08 08 10 15 16 20 15 16 |